涉水產(chǎn)品檢測
來(lái)源: 發(fā)布日期:2019-05-29 10:09:50
檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗部門(mén) | 檢驗費用 | 周期 | 備注 |
生活飲用水輸配水管材、管件、設備 | 衛健委《生活飲用水輸配水設備及仿佛材料衛生安全評價(jià)規范》 GB/T 17219-1998 | 食品分中心 | 5500/個(gè) | 12個(gè)工作日 | 不含毒理檢測 |
生活飲用水輸配水防護涂料 | 衛健委《生活飲用水輸配水設備及仿佛材料衛生安全評價(jià)規范》 GB/T 17219-1998 | 食品分中心 | 5500/個(gè) | 45個(gè)工作日 | |
生活飲用水化學(xué)處理劑 | 衛健委《生活飲用水化學(xué)處理劑衛生安全評價(jià)規范》 | 食品分中心 | 4500/個(gè) | 12個(gè)工作日 | |
飲水機 | 衛健委《生活飲用水輸配水設備及仿佛材料衛生安全評價(jià)規范》 衛健委《生活飲用水水質(zhì)處理器衛生安全與功能評價(jià)規范——一般水質(zhì) | 食品分中心 | 8500元/個(gè) | 12個(gè)工作日 | 多溫度調控增加2000元/溫度 |
生活飲用水一般水質(zhì)處理器 | 衛健委《生活飲用水水質(zhì)處理器衛生安全與功能評價(jià)規范——一般水質(zhì)處理器》 | 食品分中心 | 26000元/型號 | 28個(gè)工作日 | 直飲或加熱功能增加3000元/型號 |
超濾凈水器 | 衛健委《生活飲用水水質(zhì)處理器衛生安全與功能評價(jià)規范——一般水質(zhì)處理器》 | 食品分中心 | 28000元/型號 | 28個(gè)工作日 | 直飲或加熱功能增加3000元/型號 |
反滲透凈水器 | 衛健委《生活飲用水水質(zhì)處理器衛生安全與功能評價(jià)規范——反滲透凈水器》 | 食品分中心 | 26000元/型號 | 28個(gè)工作日 | 直飲或加熱功能增加3000元/型號 |
生活飲用水消毒設備 | 衛健委《生活飲用水消毒劑和消毒設備衛生安全評價(jià)規范》(試行) | 食品分中心 | 26000元/型號 | 28個(gè)工作日 | 不含毒理檢測 |
生活飲用水水表 | 衛健委《生活飲用水水表衛生安全評價(jià)規范》(試行) | 食品分中心 | 4500元/個(gè) | 12個(gè)工作日 |
上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了
下一篇:已經(jīng)沒(méi)有了